LEGRAND Niloé Poussoir 6A fixation à griffes blanc – 764507
340 DA
En stock
| Composition | Mécanisme seul |
|---|---|
| Modèle | Bouton-poussoir unique |
| Type de commande | Bascule/rocker |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
| Nombre de contacts en tant qu’inverseurs | 0 |
| Version sans contact | Non |
| Nombre de bascules d’actionnement | 1 |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Tension nominale | 250 V |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
| Avec éclairage | Non |
| Source lumineuse fournie | Non |
| Equipé d’un signal lumineux complémentaire | Non |
| Contact de report | Non |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Mode de pose | Encastré |
| Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Type de traitement de la surface | Non traité |
| Finition de la surface | Brillant |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
| Transparent | Non |
| Avec zone de texte/surface d’inscription | Non |
| Type d’impression | Sans |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Largeur d’appareil | 75.8 mm |
| Hauteur d’appareil | 75.8 mm |
| Profondeur d’appareil | 45.5 mm |
| Profondeur min. de la boîte d’encastrement | 40 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Profondeur d’encastrement | 31 mm |
| Temperature d’utilisation /d’installation | -5-35 °C |
| Temperature de stockage | -5-35 °C |
| Type de tension | AC |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Neutre obligatoire | Non |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |
| Nature du cable pour connexion | Non applicable |
| Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
| Diamètre de tube pour produit saillie | 60-60 mm |
Produits similaires
-
LEGRAND Niloé Double interrupteur 10AX fixation à griffes blanc – 764506
340 DARef: 764506Type de commutation Interrupteur simple Type de commande Bascule/bouton Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) Interrupteur à bouton-poussoir Non Nombre de bascules d’actionnement 2 Mode de pose Encastré Type de fixation Fixation à griffes/vis Avec cadre/support de montage Oui Matériau Plastique Qualité du matériau Thermoplastique Sans halogène Oui Traitement antimicrobien Non Type de traitement de …
LEGRAND Niloé Double interrupteur 10AX fixation à griffes blanc – 764506Read More
Ajouter au panierMarque -
LEGRAND Niloé Prise 2P+T schuko éclipse griffes blanc– 764529
315 DARef: 764529Modèle Prise CEE 7/3 (type F) Pôle neutre sectionné simultanément Non Type de contact de protection Autre Nombre de contacts actifs (ronds) 2 Nombre de contacts actifs (plats) 0 Nombre de contacts actifs (carré) 0 Equipé d’un signal lumineux complémentaire Non Nombre de ports USB-A 0 Nombre de ports USB-C 0 Nombre d’unités 1 Nombre …
LEGRAND Niloé Prise 2P+T schuko éclipse griffes blanc– 764529Read More
Ajouter au panierMarque -
LEGRAND Niloé Sortie de câble fixation à griffes blanc – 764546
630 DARef: 764546Mode de pose Encastré Capacité des bornes Sans Technique de raccordement Sans borne Matériau Plastique Qualité du matériau Thermoplastique Couleur Blanc Numéro RAL (équivalent) 9003 Traitement antimicrobien Non
Ajouter au panierMarque -
LEGRAND Niloé Prise 2P éclipse griffes blanc – 764538
250 DARef: 764538Modèle Autre Nombre de contacts actifs (ronds) 1 Nombre de contacts actifs (plats) 0 Equipé d’un signal lumineux complémentaire Non Nombre de ports USB-A 0 Nombre de ports USB-C 0 Nombre d’unités 1 Nombre de prises commutables 0 Nombre de phases 1 Impression/marquage Sans Type de connexion Borne à vis Avec volet de protection Non …
LEGRAND Niloé Prise 2P éclipse griffes blanc – 764538Read More
Ajouter au panierMarque







