CASALUM Éclairage extérieur de lampadaires 150W 6500K – G032E-3
23,500 DA
Ce produit n est pas téléchargeable.
| Modèle | SL-25-40 | SL-25-100 | SL-25-150 | SL-25-240 | |||||
| Puissance d’entrée (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/320 | |||||
| Diamètre du tuyau d’installation | Φ45/60mm | Φ45/60mm | Φ45/60mm | Φ60/76mm | |||||
| Hauteur de montage (M) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| Tension d’entrée | 90~305VCA | ||||||||
| Gamme de fréquence | 50/60 Hz | ||||||||
| Le facteur de puissance | ≥0,9 | ||||||||
| Source de lumière | LED | ||||||||
| Conducteur | Inventronics | ||||||||
| Meanwell (facultatif) | |||||||||
| Autre marque de conducteur(sur demande) | |||||||||
| Luminaire de l’efficacité (lm/W) | 130 – 170 | ||||||||
| La température de couleur | 6500K | ||||||||
| Indice de rendu des couleurs | ≥70 | ||||||||
| Diming | Dali (facultatif) | ||||||||
| 1-10V (facultatif) | |||||||||
| PWM (facultatif) | |||||||||
| La température de l’environnement | -40~45ºC | ||||||||
| L’humidité de condition de travail | 20 %~90%HR | ||||||||
| Protectin Grade | IP66 | ||||||||
| Niveau de protection IK | IK08 | ||||||||
| Les normes et certifications | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| RoHS | |||||||||
| Options | Cellule photoélectrique | ||||||||
| Protection contre les surtensions | |||||||||
| Longueur de câble externe (sur demande) | |||||||||
| Dispositif de contrôle intelligent | |||||||||
| Meterials | Logement : ADC12 en aluminium moulé | ||||||||
| Couverture : le verre trempé | |||||||||
| Les vis extérieures : 304 vis en acier inoxydable | |||||||||
| La couleur | Gris | ||||||||


